sl. No. | Name of the Staff | Father's Name | Address | Category (Gen/SC/ST/OBC/Others) | Contact No/ Mobile No | Qulification | Percentage | Experience | Date of Joning | Date of Resign | Reasons of Resignation of the staff | Bank A/c NO | Details of Salary | Appointment against whom | Remarks if any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUNIL KUMAR RAY | RAM ASHISH RAY | LIG-251, GOVINDPUR COLONY, TELIARGAN, JOGHWAL, ALLAHABAD, UP-211004 | Gen | 8250127708 | M.A(PHILOSOPHY), B.ED, M.ED | 55.55, 65.9, 59.16 | 6 | 12/9/2017 | 2380002100002439 | 37500 | ||||
2 | DEBJANI KOLEY | DEBDAS KOLEY | SUGANDHYA, POLBA, HOOGHLY-712102 | Gen | 9433565907 | M.A(EDUCATION), B.ED | 63.56, 71.8 | 12/9/2017 | 89701501734 | 15600 | |||||
3 | SHARMILA GUPTA | TULSI RAM GUPTA | SARSO, PHULPUR, ALLAHABAD, UP | OBC-B | 8250127708 | M.A(SOCIOLOGY), B.ED, M.ED | 55.77, 70, 63.85 | 12/9/2017 | 2380002100002439 | 15600 | |||||
4 | RAM JI | BIRABAL KANNOJIYA | KHANPUR, MEJA ROAD, ALLAHABAD, UP-212303 | Gen | 8250127708 | M.A(ENGLISH), B.ED, M.ED | 57, 63.25, 68.28 | 12/9/2017 | 2380002100002439 | 15600 | |||||
5 | BIPLAB DIGAR | LAB DIGAR | KARAKBERIA, K SADHUADAL, BANKURA-722154 | SC | 9475409895 | M.A(BENGALI), B.ED, M.ED | 70, 58.7, 68 | 12/9/2017 | 2380002100002439 | 15600 | |||||
6 | RAJESH KUMAR SINGH YADAV | RANGLAL SINGH YADAV | BHUSKA, MEJA ROAD, ALLAHABAD, UP-212303 | Gen | 8250127708 | M.SC(MATHEMATICS), B.ED, M.ED | 56, 70, 60.85 | 12/9/2017 | 2380002100002439 | 15600 | |||||
7 | KAMAL RAJ BHARTIYA | SANGAM LAL BHARTIYA | AKHARI SHAHPUR, MEJA, ALLAHABAD, UP-212305 | Gen | 9530896450 | M.SC(BOTANY), B.ED, M.ED | 73.69, 65.87, 55.71 | 12/9/2017 | 2380002100002439 | 15600 | |||||
8 | SUCHISMITA GHOSH | NIRMALYA GHOSH | MALIBANDI, GURBARI, GURAP, HOOGHLY-712308 | Gen | 8900209010 | M.A(GEOGRAPHY), B.ED, M.ED | 57, 66.40, 68.33 | 12/9/2017 | 2380000100135640 | 15600 | |||||
9 | SRIKANTA SAHA | LATE SUDHIR KUMAR SAHA | KALANANDAN ACADEMY, 373, BABURBAG, RAJBATI, BURDWAN-713104 | SC | 9434835215 | M.F.A | 58 | 2 | 12/9/2017 | 30706000608 | 15600 | ||||
10 | DR. TANMOY PAL | DUKARI PAL | GURAP, HOOGHLY-712303 | OBC-B | 8017208571 | M.A(MUSIC), Ph.D | 68.25 | 12/9/2017 | 30391052131 | 15600 | |||||
11 | SOURAV DHARA | RAMPADA DHARA | MADHUSUDANPUR, HAZIPUR, DHANIAKHALI, HOOGHLY-712302 | Gen | 9474754922 | M.P.ED, D.P.T | 66.06, 67.93 | 12/9/2017 | 31811621109 | 15600 |
© Babu Jagjivan Ram Memorial College
Developed by SOFTECH